BUSCHJOST氣控角座閥
EEx m II T4 1) -20 ... +70 3m電纜 0,4 12 7 0299 8)
IP66 T110°C
EEx me II T5/T6 2) -40 ... +80 (T5) M20 X 1,5 6) 0,85 13 4 4200 8)
IP66 T130°C -40 ... +70 (T6)
EEx me II T4/T6 2) -40 ... +80 (T4) M20 X 1,5 6) 0,85 13 7 4201 8)
IP66 T130°C -40 ... +55 (T6)
接口尺寸 功能 工作方式 Kv值 (m3/h) kg 圖號
G 1/4 3/2 電控/彈簧 1,30 0,5 1
G 1/2 3/2 電控/彈簧 2,60 0,5 2
G 1/4 5/2 電控/彈簧 1,30 0,7 3
G 1/2 5/2 電控/彈簧 2,60 0,7 4
G 1/4 5/2 電控/電控 1,30 0,7 5
G 1/4 5/3 電控/電控中間位置APB 0,95 0,7 6
1/4 NPT 3/2 電控/彈簧 1,30 0,5 1
1/2 NPT 3/2 電控/彈簧 2,60 0,5 2
1/4 NPT 5/2 電控/彈簧 1,30 0,7 3
1/2 NPT 5/2 電控/彈簧 2,60 0,7 4
1/4 NPT 5/2 電控/電控 1,30 0,7 5
1/4 NPT 5/3 電控/電控中間位置APB 0,95 0,7 6
EEx me II T5/T6 3) -40 ... +80 (T5) 1/2 NPT 6) 0,85 14 4 4600 8)
EEx md II T5/T6 3) -40 ... +70 (T6)
IP66 T130°C M20 X 1,5 6) 4602 8)
EEx me II T5/T6 3) -40 ... +80 (T5) 1/2 NPT 6) 0,85 14 7 4601 8)
帶有DIN 3845 NAMUR接口的3/2定向閥/98.法蘭表面有接口尺
法蘭 法蘭 3/2 電控/彈簧 1,30 0,90
G1/4 法蘭 5/2 電控/彈簧 1,30 1,00
G1/4 法蘭 5/2 電控/電控 1,30 1,40
G1/4 法蘭 5/3 NC 電控/電控 0,95 1,50
1/4 NPT 法蘭 5/2 電控/彈簧 1,30 1,00
1/4 NPT 法蘭 5/2 電控/電控 1,30 1,40