德國(guó)力士樂(lè)緊湊型氣缸,0822391604
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機(jī):189 1857 2467
Q:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
緊湊型氣缸, 系列 KPZ
? Ø 16 - 100 mm ? 接口: M5 - G 1/8 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 不可扭轉(zhuǎn),帶有前板
活塞- Ø [mm] 16 20 25 32 40
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 79 121 216 364 602
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 106 164 259 422 665
沖撞能量 [J] 0,11 0,15 0,2 0,4 0,52
重量 0 mm行程 [kg] 0,09 0,129 0,143 0,322 0,483
重量 10mm行程 [kg] 0,016 0,02 0,02 0,04 0,04
行程 [mm] 200 200 200 300 300
活塞- Ø [mm] 50 63 80 100
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 930 1532 2492 3886
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 1035 1647 2656 4145
沖撞能量 [J] 0,64 0,75 0,75 1
重量 0 mm行程 [kg] 0,642 1,075 1,757 2,996
重量 10mm行程 [kg] 0,04 0,06 0,12 0,15
行程 [mm] 300 300 400 400
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -20°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -20°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6 bar
德國(guó)力士樂(lè)緊湊型氣缸,0822391604
活塞- Ø
接口 16
M5 20
M5 25
M5 32
G 1/8 40
G 1/8
行程 5 0822390600 0822391600 0822392600 0822393600 0822394600
10 0822390601 0822391601 0822392601 0822393601 0822394601
15 0822390602 0822391602 0822392602 0822393602 0822394602
20 0822390603 0822391603 0822392603 0822393603 0822394603
25 0822390604 0822391604 0822392604 0822393604 0822394604
30 0822390605 0822391605 0822392605 0822393605 0822394605
40 0822390606 0822391606 0822392606 0822393606 0822394606
50 0822390607 0822391607 0822392607 0822393607 0822394607
60 0822390608 0822391608 0822392608 0822393608 0822394608
80 - - - 0822393609 0822394609
100 - - - 0822393610 0822394610
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽(yáng)極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材
后蓋 鋁材
密封 聚氨酯
防塵圈 聚氨酯
活塞- Ø
接口 50
G 1/8 63
G 1/8 80
G 1/8 100
G 1/8
行程 5 0822395600 0822396600 0822397600 0822398600
10 0822395601 0822396601 0822397601 0822398601
15 0822395602 0822396602 0822397602 0822398602
20 0822395603 0822396603 0822397603 0822398603
25 0822395604 0822396604 0822397604 0822398604
30 0822395605 0822396605 0822397605 0822398605
40 0822395606 0822396606 0822397606 0822398606
50 0822395607 0822396607 0822397607 0822398607
60 0822395608 0822396608 0822397608 0822398608
80 0822395609 0822396609 0822397609 0822398609
100 0822395610 0822396610 0822397610 0822398610
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。
允許側(cè)面力
F = 允許側(cè)向力, S = 行程
規(guī)格
S = 行程
T = 沒(méi)有導(dǎo)板的傳感器槽視圖
活塞- Ø BC 6H BG DA H11 DE DG H13 DT H13 DX E EE FA ±0,1 G1 G2 LA
16 M3 12,5 10 8 3 6 6 29,5 M5 9,9 9,3 9,3 2,5
20 M4 12,5 12 8 4 8 5 36 M5 12 23 24,4 2,5
25 M5 13 12 8 5 8 6 40 M5 15,6 27 27 2,5
32 M5 14,5 14 15 5 11 8 50 G 1/8 19,8 33,2 34,4 2,5
40 M5 14,5 14 15 5 10 8 60 G 1/8 23,3 42 42 2,5
50 M6 14,5 18 15 6 11 10 68 G 1/8 29,7 49 49,8 2,5
63 M6 14,5 18 15 6 11 12 84 G 1/8 35,4 63 63 2,5
80 M8 16,5 23 15 8 15 12 103 G 1/8 46 77,8 77,8 3
100 M10 19,5 28 15 10 15 12 124 G 1/8 56,6 95,6 95,6 3
...活塞- Ø LB LE LJ LM LW PL RT H6 SW H13 T TG WH X1 X2
...16 4 5 6,1 6 3,7 7,5 M4 7 5,3 18 ±0,4 4,5 1,6 6
...20 4,4 5 4,5 8 4 7,5 M5 8 5,3 22 ±0,4 5 3,4 –
...25 4,4 5 5,4 8 4 7,5 M5 8 5,3 26 ±0,4 5,5 3,4 –
...32 5,4 8 5,1 10 4,5 7,5 M6 10 5,3 32 ±0,5 7 6,5 –
...40 5,4 8 9,6 10 4,5 7,5 M6 10 5,4 42 ±0,5 7 1,4 8
...50 1,7 8 8,5 12 6 7,5 M8 13 5,5 50 ±0,6 7,5 3,4 7
...63 1,7 8 17,8 12 6 7,5 M8 13 5,7 62 ±0,7 8 6,15 –
...80 0,5 8 22,9 14 7 8,3 M10 16 6,1 82 ±0,7 9,5 7,7 –
...100 3,5 8 27,4 14 8 9,7 M10 21 6,1 103 ±0,7 10,5 7,7 –
...活塞- Ø Y ZA +1 ZJ
...16 12 38 42,5 0/+1,2
...20 13,5 38 43 0/+1,4
...25 13,5 39,5 45 0/+1,4
...32 14,5 44 51 0/+1,6
...40 14,5 45 52 0/+1,6
...50 15,5 45,5 53 0/+1,6
...63 15,5 50 58 ±1
...80 18 55,5 65 ±1
...100 20 66,5 77 0/+2
德國(guó)力士樂(lè)緊湊型氣缸,0822391604