BOSCH雙作用緊湊氣缸,0822391202
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機(jī):189 1857 2467
Q:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
緊湊型氣缸, 系列 KPZ
? Ø 16 - 100 mm ? 接口: M5 - G 1/8 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 外螺紋 ? ATEX 中可選
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -20°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -20°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽(yáng)極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材
后蓋 鋁材
密封 聚氨酯
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 淬火的
防塵圈 聚氨酯
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的油含量必須在整個(gè)使用壽命中保持不變。
通過(guò) ATEX 認(rèn)證的氣缸 可以在網(wǎng)絡(luò)配置器中生成。
ATEX標(biāo)識(shí):II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
ATEX 認(rèn)證氣缸 的使用溫度范圍為 -20 °C 至 +50 °C。
BOSCH雙作用緊湊氣缸,0822391202
活塞- Ø [mm] 16 20 25 32 40
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 79 121 216 364 602
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 106 164 259 422 665
沖撞能量 [J] 0,11 0,15 0,2 0,4 0,52
重量 0 mm行程 [kg] 0,083 0,112 0,157 0,237 0,347
10mm行程 [kg] 0,014 0,02 0,02 0,03 0,04
行程 [mm] 200 200 200 300 300
活塞- Ø [mm] 50 63 80 100
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 930 1532 2492 3886
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 [N] 1035 1647 2656 4145
沖撞能量 [J] 0,64 0,75 0,75 1
重量 0 mm行程 [kg] 0,468 0,779 1,368 2,375
10mm行程 [kg] 0,05 0,08 0,11 0,14
行程 [mm] 300 300 400 400
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口 16
M8
M5 20
M10x1,25
M5 25
M10x1,25
M5 32
M10x1,25
G 1/8 40
M10x1,25
G 1/8
行程 5 0822390200 0822391200 0822392200 0822393200 0822394200
10 0822390201 0822391201 0822392201 0822393201 0822394201
15 0822390202 0822391202 0822392202 0822393202 0822394202
20 0822390203 0822391203 0822392203 0822393203 0822394203
25 0822390204 0822391204 0822392204 0822393204 0822394204
30 0822390205 0822391205 0822392205 0822393205 0822394205
40 0822390206 0822391206 0822392206 0822393206 0822394206
50 0822390207 0822391207 0822392207 0822393207 0822394207
60 0822390208 0822391208 0822392208 0822393208 0822394208
80 - - - 0822393209 0822394209
100 - - - 0822393210 0822394210
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口 50
M12x1,25
G 1/8 63
M12x1,25
G 1/8 80
M16x1,5
G 1/8 100
M20x1,5
G 1/8
行程 5 0822395200 0822396200 0822397200 0822398200
10 0822395201 0822396201 0822397201 0822398201
15 0822395202 0822396202 0822397202 0822398202
20 0822395203 0822396203 0822397203 0822398203
25 0822395204 0822396204 0822397204 0822398204
30 0822395205 0822396205 0822397205 0822398205
40 0822395206 0822396206 0822397206 0822398206
50 0822395207 0822396207 0822397207 0822398207
60 0822395208 0822396208 0822397208 0822398208
80 0822395209 0822396209 0822397209 0822398209
100 0822395210 0822396210 0822397210 0822398210
可選擇的行程長(zhǎng)度和選配
規(guī)格
S = 行程
T = 傳感器槽視圖
活塞- Ø AM BG DA H11 DE DT H13 E EE KK KV KW LA LB LE
16 20 12,5 10 8 6 29,5 M5 M8 13 4 2,5 4 5
20 22 12,5 12 8 8 36 M5 M10x1,25 17 6 2,5 4,4 5
25 22 13 12 8 8 40 M5 M10x1,25 17 6 2,5 4,4 5
32 22 14,5 14 15 11 50 G 1/8 M10x1,25 17 6 2,5 5,4 8
40 22 14,5 14 15 10 60 G 1/8 M10x1,25 17 6 2,5 5,4 8
50 24 14,5 18 15 11 68 G 1/8 M12x1,25 19 7 2,5 1,7 8
63 24 14,5 18 15 11 84 G 1/8 M12x1,25 19 7 2,5 1,7 8
80 32 16,5 23 15 15 103 G 1/8 M16x1,5 24 8 3 0,5 8
100 40 19,5 28 15 15 124 G 1/8 M20x1,5 30 10 3 3,5 8
...活塞- Ø LJ LW MM f8 PL RT 6H SW T TG WH X1 X2 Y ZA +1
...16 6,1 3,7 8 7,5 M4 7 5,3 18 ±0,4 4,5 1,6 6 12 38
...20 4,5 4 10 7,5 M5 8 5,3 22 ±0,4 5 3,4 – 13,5 38
...25 5,4 4 10 7,5 M5 8 5,3 26 ±0,4 5,5 3,4 – 13,5 39,5
...32 5,1 4,5 12 7,5 M6 10 5,3 32 ±0,5 7 6,5 – 14,5 44
...40 9,6 4,5 12 7,5 M6 10 5,4 42 ±0,5 7 1,4 8 14,5 45
...50 8,5 6 16 7,5 M8 13 5,5 50 ±0,6 7,5 3,4 7 15,5 45,5
...63 17,8 6 16 7,5 M8 13 5,7 62 ±0,7 8 6,15 – 15,5 50
...80 22,9 7 20 8,3 M10 16 6,1 82 ±0,7 9,5 7,7 – 18 55,5
...100 27,4 8 25 9,7 M10 21 6,1 103 ±0,7 10,5 7,7 – 20 66,5
...活塞- Ø ZJ
...16 42,5 0/+1,2
...20 43 0/+1,4
...25 45 0/+1,4
...32 51 0/+1,6
...40 52 0/+1,6
...50 53 0/+1,6
...63 58 ±1
...80 65 ±1
...100 77 0/+2
BOSCH雙作用緊湊氣缸,0822391202