博士-REXROTH拉桿氣缸/0821300897
電話:021-39526589\39526590\39529839/39529830
手機:13651733590/13564956558/13681848837
傳真:021-39529830\39529831\39529839\39529829-8007或者8008
直線傳真;60831958/60831959(優(yōu)先)
QQ;1255096653/1214025068/1249559836
公司網址;www.clientrainmaker.com
聯(lián)系人;單先生/余小姐/張海情/潘益建
彈性率 彈簧預緊力 垂直負載(靜止) 水平負載(靜止) 彎矩 重量 圖片 產品代碼
[N/mm] [N] [N] [N] [Nm] [kg]
0,596 1,49 550 47 0,7 0,009 Fig. 1 0821305171
0,323 2,75 1500 97 2,2 0,019 Fig. 1 0821305172
0,221 3,53 3700 385 13,9 0,08 Fig. 2 0821305173
0,143 3,57 3700 283 13,9 0,09 Fig. 2 0821305174
0,097 2,92 3700 173 13,9 0,11 Fig. 2 0821305175
0,711 6,47 2400 747 36,6 0,145 Fig. 2 0821305176
0,452 1,4 2400 466 36,6 0,175 Fig. 2 0821305177
0,262 5,38 2400 340 36,6 0,19 Fig. 2 0821305178
3,829 25,64 4900 1870 99,1 0,4 Fig. 2 0821305179
1,072 37,2 4900 800 99,1 0,53 Fig. 2 0821305180
結構特點 沒有防扭轉
環(huán)境溫度 小值/值 0 °C / 80 °C
材料:
外殼 鋼, 鍍鋅
導向襯套 黃銅
彈簧 彈簧鋼
螺母 鋼, 鍍鋅
Fig. 1
產品代碼 G G1 G2 H L L2 SW SW1 SW2
0821305171 M6x0,75 M3 M3 5 33,5 10 10 7 4,5 產品代碼 G G1 G2 H L L2 SW SW1 SW2 BH
0821305173 M16x1 G 1/8 G 1/8 15 80 30 22 14 12 73,5
0821305174 M16x1 G 1/8 G 1/8 25 93 30 22 14 12 86,5
0821305175 M16x1 G 1/8 G 1/8 50 124 30 22 14 12 117,5
0821305176 M20x1,5 G 1/8 G 1/4 25 94,5 40 24 17 17 86
0821305177 M20x1,5 G 1/8 G 1/4 50 124 40 24 17 17 115,5
0821305178 M20x1,5 G 1/8 G 1/4 75 153,5 40 24 17 17 145
0821305179 M30x1,5 G 3/8 G 1/2 25 116 55 36 24 24 105,3
0821305180 M30x1,5 G 3/8 G 1/2 75 187 55 36 24 24 176,5
0821305172 G 1/8 M5 M5 10 47,2 15 14 7 7
博士-REXROTH拉桿氣缸/0821300897