英國NORGREN雙電控電磁閥,RM/192020/M/55
電話:021-39526589\39526590\39529839/39529830
手機(jī):13651733590/13564956558/13681848837
傳真:021-39529830\39529831\39529839\39529829-8007或者8008
直線傳真;60831958/60831959(優(yōu)先)
QQ;1255096653/1214025068/1249559836
公司網(wǎng)址;www.clientrainmaker.com
聯(lián)系人;單先生/余小姐
規(guī)格 功能 先導(dǎo) 工作 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 功能 先導(dǎo) 工作 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 功能 先導(dǎo) 工作 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 先導(dǎo) 工作 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 先導(dǎo) 工作 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 工作 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 工作 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 中位 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 工作壓力 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) 先導(dǎo)壓力 kg 型號(hào) kg 型號(hào) kg 型號(hào) 型號(hào) 型號(hào)
尺寸 方式 方式 機(jī)能 (bar) (bar) 尺寸 方式 方式 機(jī)能 (bar) (bar) 方式 方式 機(jī)能 (bar) (bar) 方式 方式 機(jī)能 (bar) (bar) 方式 機(jī)能 (bar) (bar) 方式 機(jī)能 (bar) (bar) 機(jī)能 (bar) (bar) 機(jī)能 (bar) (bar) (bar) (bar)
APB = 中封式, COE 中封式, COE COE = 中泄式。 中泄式。
#1 5/2 內(nèi) 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ 內(nèi) 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/ - 2 . . . 16 - 0,45 UM/22152/122/8x/
#2 5/2 內(nèi) 電控/彈簧和氣復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ 內(nèi) 電控/彈簧和氣復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ 電控/彈簧和氣復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ 電控/彈簧和氣復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/ - 2,5 . . . 16 - 0,70 UM/22253/172/8x/
#3 5/2 內(nèi) 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ 內(nèi) 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,00 UM/22354/172/8x/
#4 5/2 內(nèi) 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ 內(nèi) 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,27 UM/22456/172/8x/
#1 5/2 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ /機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ /機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/ - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 10 0,45 UM/22152/22/8x/
#2 5/2 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/ - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 0,70 UM/22253/22/8x/
#3 5/2 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/ - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,00 UM/22354/22/8x/
#4 5/2 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ 外 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ 電控/機(jī)械彈簧復(fù)位 - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/ - -0,9 . . . 16 1,8 . . . 10 1,27 UM/22456/22/8x/
#1 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/123/8x/
#2 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/123/8x/
#3 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,14 UM/22354/123/8x/
#4 5/2 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ 電控/電控 - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/ - 2,5 . . . 16 - 1,41 UM/22456/123/8x/
#1 5/2 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/ - -0,9 . . . 16 2,3 . . . 16 0,59 UM/22152/23/8x/
#2 5/2 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/ - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 0,84 UM/22253/23/8x/
#3 5/2 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/ - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,14 UM/22354/23/8x/
#4 5/2 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ 外 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ 電控/電控 - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/ - -0,9 . . . 16 1,5 . . . 16 1,41 UM/22456/23/8x/
#1 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/ APB 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22152/6123/8x/
#2 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/ APB 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22253/6123/8x/
#3 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/ APB 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22354/6123/8x/
#4 5/2 內(nèi) 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ 內(nèi) 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ 電控/電控 APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/ APB 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22456/6123/8x/
#1 5/2 外 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ 外 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/ COE 2,5 . . . 16 - 0,59 UM/22162/6123/8x/
#2 5/2 外 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ 外 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/ COE 2,5 . . . 16 - 0,84 UM/22263/6123/8x/
#3 5/2 外 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ 外 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/ COE 2,8 . . . 16 - 1,14 UM/22364/6123/8x/
#4 5/2 外 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ 外 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ 電控/電控 COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/ COE 2,8 . . . 16 - 1,41 UM/22466/6123/8x/
英國NORGREN雙電控電磁閥,RM/192020/M/55